Açıklama
PANEL
| Ekran Boyutu | 21.5’’ |
| Doğal Çözünürlük | 1920 x 1080 |
| Parlaklık | 250 |
| Kontrast Oranı | 1000:1 |
| İzleme Açısı | 85x85x80x80 |
| Tepki Süresi | 3.8/1.2 (Typ.) |
| Renk | 16.7 M |
| Çalışma Sıcaklığı | 0 ~ 50 °C |
BAĞLANTI
| HDMI/USB/VGA/DVI | Opsiyonel |
| Ağ Desteği | Ethernet, WiFi / Bluetooth 4.0 |
| USB 2.0 Port | 2 USB HOST, 2 USB sockets |
| LVDS Çıkışı | 50 / 60 Hz LCD ekrana |
| HDMI Çıkışı | 1080P çıkışı destekler |
| Ses ve Video Çıkışı | Sağ ve sol kanal çıkışı |
KART ÖZELLİKLERİ
| CPU | ERAK-007. A83T |
| İnternal Memory | 1/2G (isteğe bağlı) |
| Dahili ROM | 2KB EEPROM |
| İşletim Sistemi | Android 4.X above |
| Oyun Modu | Destek döngüsü |
| Video Oynatıcı | support wmv, avi, flv, rm |
| Built-in Memory | EMMC 4/8/16/32G |





Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.